Matériel
Roue de turbine | K418 | |
Axe de turbine | 42CrMo | |
Roue de compresseur | C355 (moulage d'aluminium) | |
Rapport de la maison | HT250 (fer de Gary) | |
Coussinet | CW713R | |
Palier de butée | Barre en laiton | |
Poussez le collier et l'entretoise | 42CrMo |
dans le trou, un axe rotativement soutenu dans les incidences, une roue de compresseur apposée à une fin de
axe et une roue de turbine apposée à un extrême inverse de l'axe.
Modèle
|
RHV4 |
Turbo non.
|
VJ36 VJ37 |
Chra non.
|
VJ36 |
OE non.
|
RF7K13700
VHA20012
RF7J1370
|
Condition
|
Tout neuf avec le paquet sûr |
Essai d'équilibrage
|
<0> |
Numéro de la pièce | VÉHICULE DE MARQUE | Modèle | Année | Moteur | PUISSANCE | Cc |
VJ36/RF7J13700D/VHA20012 | Mazda | CD 3 2,0 | 01/2003 - | MZ-CD | 105 kilowatts | 2.0L |
Mazda | CD 5 2,0 | 01/2003 - | MZ-CD | 105 kilowatts | 2.0L | |
Mazda | CD 6 | 01/2003 - | MZ-CD | 104 kilowatts | 2.0L | |
VJ37/RF7K13700/RF7K.13.700 | Mazda | CD 5 2,0 | 03/2006 - | GG-GY | 81 kilowatts | 2.0L |
Mazda | CD 5 2,0 | 03/2006 - | GG-GY | 90 kilowatts | 2.0L | |
Mazda | CD 6 | 03/2006 - | GG-GY | 90 kilowatts | 2.0L |
L'information de taille de roues de turbine et de roues de compresseur
Roues de turbine | ||
(a) inducteur | (b) Exducer | Lames |
44,5 | 34 | 9 |
Roues de compresseur | ||
(a) inducteur | (b) Exducer | Lames |
34,5 | 47 | 6/6 |
Contactez-nous à tout moment