⇒ PN
712077-0001 | 716215-0001 | 717858-0001 |
717858-0002 | 717858-0003 | 717858-0004 |
717858-0005 | 717858-0006 | 717858-0007 |
717858-0008 | 717858-0009 | 729041-0009 |
758219-0001 | 758219-0002 | 758219-0003 |
⇒ CHRA NON.
7033890-0020
OEM de ⇒ non.
038145702 038145702E 038145702EV110 038145702GV105
038145702GV500 2823127900 035145702K
Ajustement de ⇒ pour la voiture
• Audi A4TDI/A6TDI
• Volkswagen Passat Tdi/PL47 Pl56
• Skoda superbe
• Hyundai Santa Fe/Trajet
Modèle de ⇒
GT1749V
⇒APPLICATION
Turbo non. | Application | Puissance | OEM | Code de moteur |
712077 | Audi A4TDI | 96KW | 038145702 | PALLADIUM UI |
712077 | Auid A6TDI | 96KW | 038145702 | PALLADIUM UI |
712077 | Volkswagen Passat Tdi | 96KW | 038145702 | PALLADIUM UI |
717858 | Audi A4TDI | 96KW | 038145702E | AVION TOUS-TEMPS BLB BPW D'AVF |
717858 | Audi A6TDI | 96KW | 038145702EV110 | AVION TOUS-TEMPS BLB BPW D'AVF |
717858 | Volkswagen Passat Tdi | 96KW | 038145702GV105 | AVION TOUS-TEMPS BLB BPW D'AVF |
717858 | Skoda superbe | 96KW | 038145702GV500 | AVION TOUS-TEMPS BLB BPW D'AVF |
729041 | Hyundai Santa Fe | 128HP | 2823127900 | D2.0L |
729041 | Hyundai Trajet | 128HP | 2823127900 | D2.0L |
761437-0001 | Audi A4 Tdi | 85KW | 035145702K | 2V DPF |
761437-0001 | Volkswagen PL47 Pl56 | 85KW | 038145702K | R4 DPF 2Valve |
L'information de taille de roues de turbine de ⇒ et de roues de compresseur
Roues de turbine | ||
(a) inducteur | (b) Exducer | Lames |
36 | 43 | 9 |
Roues de compresseur | ||
(a) inducteur | (b) Exducer | Lames |
34,7 | 49 | 6/6 |
État de ⇒
C'est un CHRA tout neuf de haute qualité (cartouche ou assemblée de noyau) d'un turbocompresseur.
Il est soigneusement examiné, sans dommages et rouille.
Il est équilibrage examiné avec un rapport qualifié.
Il est soigneusement nettoyé et emballé avec le paquet de sécurité.
Matériel de ⇒
Roue de turbine | K418 | |
Axe de turbine | 42CrMo | |
Roue de compresseur | C355 (moulage d'aluminium) | |
Rapport de la maison | HT250 (fer de Gary) | |
Coussinet | CW713R | |
Palier de butée | Barre en laiton | |
Poussez le collier et l'entretoise | 42CrMo |
1, nous avons une équipe professionnelle de QC pour commander la qualité du matériel aux produits finis
2, nous avons avancé l'équipement pour promettre la performance des produits
3, nous avons plus de 400 types de chras de turbo pour répondre aux exigences de clients
4, nous avons les actions énormes pour promettre le délai d'exécution
5, accueil à s'enquérir, vous recevrez le retour d'ici 24 heures
L'INFORMATION DE EMBALLAGE
Emballage intérieur : papier antirouille, sachet en plastique, mousse de PE.
Emballage externe : Boîte neutre, carton d'exportation avec l'amortissement et emballage antichoc.
Paquet adapté aux besoins du client par approvisionnement.
Contactez-nous à tout moment